运输费率表
请认真查看以下相关内容及收费标准,一旦展商发货给指定主场运输商,该行为视同为已确认指定主场运输商所有资料,并且双方合同关系成立。
展品进馆,运输途径及时限 | |||||||
基本服务A1 | 展商可通过物流快递将展品提前运往主场运输商的仓库,主场运输负责收货并转送展台 仓库收货截止日期9月18日,发货前请务必提前登记,取得进仓单后再发货 |
||||||
基本服务B1 | 展商可自行派车将展品送往展馆,主场运输负责从展馆卸货区卸货送展台 单件2吨以上请务必于9月10日前登记 |
||||||
上门提货 | 可以上门提货并送展台,请最晚于9月10日前联系登记 | ||||||
展品回运,运输途径及时限 | |||||||
基本服务A2 | 由主场运输将展品从展台送回仓库,展商可派车到仓库提货,请务必提前确认 | ||||||
基本服务B2 | 由主场运输将展品从展台送到展馆卸货区装车,展商可派车到展馆卸货区提货 | ||||||
送货上门 | 如需从展台提货并送货上门,请在闭幕前一天到现场运输服务点登记预约 |
展品运输服务选项及收费标准 | |||||||
基本服务A1 进馆 仓库-展台 | 295元/立方米/1000公斤(取较大值)最低收费590元/运次 | ||||||
基本服务A2 撤馆 展台-仓库 | 295元/立方米/1000公斤(取较大值)最低收费590元/运次 | ||||||
基本服务B1 进馆 卸货区-展台 | 125元/立方米/1000公斤(取较大值)最低收费125元/运次 | ||||||
基本服务B2 撤馆 展台-卸货区 | 125元/立方米/1000公斤(取较大值)最低收费125元/运次 | ||||||
上门提货/送货上门 | 根据上门地址另议 | ||||||
展馆货运管理费 | 30元/立方米,30元起收 | ||||||
开箱(含撤馆封箱)或拆装底托 | 15元/立方米,15元起收,单件超5立方另议,专用工具请自备 | ||||||
空箱/底托统一堆放并加盖雨布 | 50元/立方米/展期,50元起收 | ||||||
集货仓库仓储费 | 8元/立方米/天,前7天免费 | ||||||
超大件附加费 | 单件长超5.5米或宽超2.2米或高超2.2米:50元/立方米 | ||||||
超重件附加费(含进出馆共2次操作) | 单件3吨以上,超出3吨部分:1元/公斤,单件超出6吨另议 | ||||||
危险品附加费 | 根据具体情况另议,请务必提前联系确认 | ||||||
就位,移位,组装,吊装,装箱 | 根据具体情况另议,原则上不单独提供 | ||||||
增值税发票 | 税点为合计应收金额的6% | ||||||
如需上述相关服务,请在上述截止日期前和各责任主场运输商联系 |